R8 Wiper Blades Size Guide
What size wiper blades does my Audi R8 need?
| Year | Driver Side | Passenger Side | Buy and Save 50% Off RRP |
| 2022 | 25" (625mm) | 21" (525mm) | Buy Now |
| 2021 | 25" (625mm) | 21" (525mm) | Buy Now |
| 2020 | 25" (625mm) | 21" (525mm) | Buy Now |
| 2019 | 25" (625mm) | 21" (525mm) | Buy Now |
| 2018 | 25" (625mm) | 21" (525mm) | Buy Now |
| 2017 | 25" (625mm) | 21" (525mm) | Buy Now |
| 2016 | 25" (625mm) | 21" (525mm) | Buy Now |
| 2015 | 22" (550mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
| 2014 | 22" (550mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
| 2013 | 22" (550mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
| 2012 | 22" (550mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
| 2011 | 22" (550mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
| 2010 | 22" (550mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
| 2009 | 22" (550mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
| 2008 | 22" (550mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
| 2007 | 22" (550mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
