BMW X5 Wiper Blades Size Guide
What size wiper blades does my BMW X5 need?
SUV (G05)
Year | Driver Side | Passenger Side | Buy and Save 50% Off RRP |
2022 | 26" (650mm) | 19" (475mm) | Buy Now |
2021 | 26" (650mm) | 19" (475mm) | Buy Now |
2020 | 26" (650mm) | 19" (475mm) | Buy Now |
2019 | 26" (650mm) | 19" (475mm) | Buy Now |
2018 | 26" (650mm) | 19" (475mm) | Buy Now |
SUV (F15, F85)
Year | Driver Side | Passenger Side | Buy and Save 50% Off RRP |
2018 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
2017 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
2016 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
2015 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
2014 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
2013 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
SUV (E70 Facelift)
Year | Driver Side | Passenger Side | Buy and Save 50% Off RRP |
2013 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
2012 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
SUV (E70)
Year | Driver Side | Passenger Side | Buy and Save 50% Off RRP |
2011 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
2010 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
2009 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
2008 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
2007 | 24" (600mm) | 20" (500mm) | Buy Now |
SUV (E53)
Year | Driver Side | Passenger Side | Buy and Save 50% Off RRP |
2006 | 24" (600mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
2005 | 24" (600mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
2004 | 24" (600mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
2003 | 24" (600mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
2002 | 24" (600mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
2001 | 24" (600mm) | 22" (550mm) | Buy Now |
2000 | 24" (600mm) | 22" (550mm) | Buy Now |