What size wiper blades does my Audi S3 need?

Hatchback (8V)

Year Driver Side Passenger Side Buy and Save 50% Off RRP
2022 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2021 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2020 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2019 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2018 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2017 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2016 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2015 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2014 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2013 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now

Hatchback (8P)

Year Driver Side Passenger Side Buy and Save 50% Off RRP
2013 24" (600mm) 19" (475mm) Buy Now
2012 24" (600mm) 19" (475mm) Buy Now
2011 24" (600mm) 19" (475mm) Buy Now
2010 24" (600mm) 19" (475mm) Buy Now
2009 24" (600mm) 19" (475mm) Buy Now
2008 24" (600mm) 19" (475mm) Buy Now
2007 24" (600mm) 19" (475mm) Buy Now

Hatchback (8L)

Year Driver Side Passenger Side Buy and Save 50% Off RRP
2004 21" (525mm) 19" (475mm) Buy Now
2003 21" (525mm) 19" (475mm) Buy Now
2002 21" (525mm) 19" (475mm) Buy Now
2001 21" (525mm) 19" (475mm) Buy Now
2000 21" (525mm) 19" (475mm) Buy Now
1999 21" (525mm) 19" (475mm) Buy Now

Sedan (8V)

Year Driver Side Passenger Side Buy and Save 50% Off RRP
2022 26" (650mm) 19" (475mm) Buy Now
2021 26" (650mm) 19" (475mm) Buy Now
2020 26" (650mm) 19" (475mm) Buy Now
2019 26" (650mm) 19" (475mm) Buy Now
2018 26" (650mm) 19" (475mm) Buy Now
2017 26" (650mm) 19" (475mm) Buy Now
2016 26" (650mm) 19" (475mm) Buy Now
2015 26" (650mm) 19" (475mm) Buy Now
2014 26" (650mm) 19" (475mm) Buy Now

Convertible / Cabriolet (8V)

Year Driver Side Passenger Side Buy and Save 50% Off RRP
2022 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2021 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2020 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2019 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2018 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2017 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2016 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2015 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now
2014 26" (650mm) 18" (450mm) Buy Now